Skip to main content

NC State Extension

Commercial Wheat – Statewide – 2017

en Español / em Português
Español

El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.

Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.


Português

Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.

Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.


English

English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.

Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.

Collapse ▲

PDF

Company/Brand Variety Yield bu/a Test Weight (lb/bu) Plant Height (in)
UniSouth Genetics USG 3536 102.3 57.2 33.4
Dyna-Gro 9701 101.4 57.1 33.5
CROPLAN SRW 9606 100.8 55.8 31.4
AgriMAXX AgriMAXX 473 100.7 56.9 33.2
Armor Mayhem 100.4 56.9 33.1
CROPLAN SRW 8550 98.8 57.1 32.8
Virginia Tech Hilliard 96.5 56.5 32.7
AgriMAXX AgriMAXX 474 94.5 55.2 30.5
Gerard Gerard 557 94.4 57.2 29.8
Pioneer 26R41 94.3 56.4 29.5
Harvey’s AP 1882 91.0 56.2 32.7
Pioneer 26R59 90.9 54.6 27.8
Southern Harvest SH 7200 90.4 56.8 31.1
Pioneer 26R10 89.7 54.9 30.1
UniSouth Genetics USG 3895 89.4 55.0 29.2
Pioneer 26R36 89.2 57.3 30.9
Southern Harvest SH 4300 89.1 53.0 30.4
Southern Harvest SH 4400 88.7 55.7 31.9
Featherstone Seed Featherstone 73 88.3 57.8 29.7
Seedway SW550 88.0 55.4 31.0
UniSouth Genetics USG 3404 87.7 55.6 31.1
AgriMAXX AgriMAXX 444 87.6 55.4 31.4
Syngenta SY Viper 87.2 56.4 32.1
UniSouth Genetics USG 3201 87.0 57.2 30.0
AgriMAXX AgriMAXX 415 86.6 57.3 28.7
Harvey’s AP 1947 85.6 56.8 29.8
AG South Genetics AGS 2055 84.8 54.7 30.6
Featherstone Seed Featherstone VA-258 84.7 55.1 32.2
AG South Genetics AGS 2033 84.2 56.7 29.6
AgriMAXX AgriMAXX 446 83.3 55.5 30.1
Harvey’s AP 1871 82.8 55.7 29.9
Syngenta SY Harrison 82.7 53.6 30.2
CROPLAN SRW 9415 82.4 55.7 30.4
Progeny BOSS 82.4 53.9 29.5
UniSouth Genetics USG 3197 82.3 54.3 31.4
AG South Genetics AGS 2024 82.3 56.8 29.3
Dyna-Gro 9600 81.5 54.8 29.9
Syngenta Oakes 81.5 58.1 30.2
North Carolina State University NC09-20986 81.5 58.5 31.3
LimaGrain LCS Panther 81.4 55.9 33.5
Mid-Atlantic Seeds MAS #6 80.9 54.5 29.2
Seedway SW59SR 80.8 54.2 31.1
AgriMAXX AgriMAXX 464 80.6 54.3 31.0
Pioneer 26R53 80.4 57.2 28.4
Dyna-Gro 9772 80.3 54.3 31.1
Seedway SW49SR 79.7 53.7 28.5
Progeny P243 79.0 55.5 31.6
AgriMAXX AgriMAXX 463 79.0 53.7 28.8
Dyna-Gro 9750 78.8 54.0 29.0
Mid-Atlantic Seeds MAS #67 78.6 53.8 29.0
CROPLAN SRW 8530 78.6 54.5 30.0
UniSouth Genetics USG 3228 78.4 53.5 29.0
Mid-Atlantic Seeds MAS #7 77.0 54.4 30.2
UniSouth Genetics USG 3316 76.9 53.6 30.1
Seedway SW63SR 75.8 53.8 30.5
AG South Genetics AGS 2038 74.9 55.8 33.4
Progeny P357 68.7 51.1 29.7
Mean 85.7 55.5 30.6
avg SEM 3.0
avg LSD (p=0.10)  6.9
df LSD 224.0

Written By

Ryan Heiniger, N.C. Cooperative ExtensionRyan HeinigerOfficial Variety Testing Program Director Call Ryan Email Ryan Crop & Soil Sciences
NC State Extension, NC State University
Page Last Updated: 7 years ago
Was the information on this page helpful? Yes check No close